我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇?lián)?zé)任,創(chuàng)造價(jià)值!
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁 >
招標(biāo)采購 > 中標(biāo)公告
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2025年5月公開采購結(jié)果公示 | ||||||
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2025年5月公開采購14個(gè)標(biāo)段,經(jīng)評(píng)審人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審后,此次完成公開開標(biāo)14個(gè)標(biāo)段,中標(biāo)9個(gè)標(biāo)段,流標(biāo)5個(gè)標(biāo)段,現(xiàn)將公開采購結(jié)果公示如下: | ||||||
序號(hào) | 物品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最低價(jià)單位及總價(jià)格 |
標(biāo)段1油脂類 | ||||||
液壓油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 68# | 千克 | 3060 | 徐州鑫燊昌商貿(mào)有限公司 42890.5元 | |
液壓油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 46# | 千克 | 340 | ||
黃油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 15kg/桶 | 千克 | 225 | ||
黃油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 公斤 | 200 | |||
柴機(jī)油 | 卓佳、卓普、卓二力 殼牌 | (Shell)重載 HD6 CJ-4 10W-30 18L | 桶 | 10 | ||
標(biāo)段2通風(fēng)帶類 | ||||||
阻燃風(fēng)帶 | 給力、江蘇凱展 | φ500兩頭帶鋼圈 | 節(jié) | 50 | 徐州九星途電器設(shè)備有限公司 10600元 | |
阻燃風(fēng)帶 | 給力、江蘇凱展 | φ500中間帶鋼圈 | 節(jié) | 20 | ||
標(biāo)段3油管類 | ||||||
加厚高壓牛筋軟管 | 1寸 | 米 | 50 | 徐州馳之嘉商貿(mào)有限公司 47525元 | ||
噴砂管 | 三華 | 2寸 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | C型36一彎一直1.5米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | C型36一彎一直2.5米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | C型17一彎一直1.6米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | C型27一彎一直2.5米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H21X1.5一直一彎2.5米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | H21X1.5兩直2.8米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | H32X1.5兩直3.0米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | H27X1.5兩直2.2米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | H17X1.5一彎一直1.5米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | 61X2一彎一直0.25米 | 根 | 4 | ||
鋼編管 | 派克 | 1寸 20米/根 | 根 | 10 | ||
三角皮帶 | 三力士 | C型 1600 | 件 | 40 | ||
膠皮墊 | 2寸 | 只 | 500 | |||
標(biāo)段4漆類 | ||||||
金屬防銹漆 | 中黃 | 公斤 | 450 | 徐州鑫燊昌商貿(mào)有限公司 39581.72元 | ||
金屬防銹漆 | 橘紅 | 公斤 | 75 | |||
金屬防銹漆 | 天藍(lán)醇酸磁漆 | 公斤 | 450 | |||
松香水 | 公斤 | 644 | ||||
地坪漆底漆 | 麗裝 | 公斤 | 160 | |||
地坪漆面漆 | 麗裝 | 公斤 | 375 | |||
地坪漆罩光漆 | 麗裝 | 公斤 | 85 | |||
高級(jí)外墻乳膠漆 | 立邦 | 公斤 | 1100 | |||
標(biāo)段5鏟運(yùn)機(jī)電纜類 | ||||||
鏟運(yùn)機(jī)電纜 | 拓柔 | 3*25+1*16 | 米 | 500 | 流標(biāo) | |
標(biāo)段6標(biāo)準(zhǔn)件類 | ||||||
機(jī)螺帽 | 閩都 | M8 | 個(gè) | 500 | 徐州市楓蕾貿(mào)易有限公司 7563元 | |
機(jī)螺帽 | 閩都 | M10 | 個(gè) | 500 | ||
機(jī)螺帽 | 閩都 | M12 | 個(gè) | 1000 | ||
機(jī)螺帽 | 閩都 | M16 | 只 | 4800 | ||
8.8級(jí)機(jī)螺絲 | 閩都 | M12X45 | 套 | 500 | ||
8.8級(jí)機(jī)螺絲 | 閩都 | M10X80 | 套 | 100 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 16*50 | 只 | 1500 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 16*70 | 只 | 1000 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 6*50 | 套 | 100 | ||
不銹鋼螺栓 | M8*90 | 套 | 300 | |||
不銹鋼螺栓 | M8*80 | 套 | 300 | |||
電焊條 | 大橋 | 3.2 | KG | 200 | ||
電焊條 | 大橋 | 4 | KG | 500 | ||
標(biāo)段7閥類 | ||||||
低壓閘閥 | 竹簀、花山 | Z41T-10 DN80 1.0MPa | 件 | 13 | 流標(biāo) | |
球閥開關(guān) | 竹簀、花山 | Q41F-16C 鑄鋼 2" DN50 | 個(gè) | 20 | ||
標(biāo)段8輪胎類 | ||||||
內(nèi)胎 | 馳達(dá)通.奔瑪仕 | 1000-20 | 根 | 10 | 徐州國源金恒泰多種經(jīng)營服務(wù)有限公司 106620元 | |
內(nèi)胎 | 馳達(dá)通.奔瑪仕 | 1200-24 | 根 | 10 | ||
輪胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 套 | 30 | ||
輪胎 | 玲瓏 | 1200-24 | 套 | 16 | ||
標(biāo)段9電機(jī)類 | ||||||
振動(dòng)電機(jī) | 臥龍、新鄉(xiāng)宏達(dá)、河南威猛 | ZDJ-3.0-6 | 臺(tái) | 5 | 流標(biāo) | |
標(biāo)段10 1立方鏟運(yùn)機(jī)備件類 | ||||||
行星輪軸 | 2.03.01.0009 | 件 | 50 | 流標(biāo) | ||
行星輪墊 | 2.03.01.0010 | 件 | 200 | |||
滾針擋圈 | 2.03.01.0011 | 件 | 200 | |||
滾針 | 2.03.01.0054 | 件 | 1000 | |||
行星輪架 | 2.03.01.0003 | 件 | 4 | |||
角齒 | 2.03.01.0043 只要角齒 | 件 | 6 | |||
軸承 | 2.04.05.0023 | 件 | 20 | |||
角尺凸緣 | 2.03.01.0051 | 件 | 10 | |||
多路換向閥蓋帽 | 3.02.01.0018 | 件 | 10 | |||
交流接觸器 | 4.11.01.0045 | 件 | 6 | |||
熱繼電器 | 4.11.01.0009 | 件 | 10 | |||
時(shí)間繼電器 | 4.11.01.0029 | 件 | 10 | |||
中間繼電器 | 4.11.01.0001 | 件 | 10 | |||
集電環(huán) | 2.10.03.0009 | 件 | 20 | |||
卷纜閥 | 3.02.16.0014 老式帶油嘴 | 件 | 6 | |||
大臂前軸銅套 | 3.09.02.0339 | 件 | 10 | |||
大臂后軸銅套 | 3.09.02.0331 | 件 | 10 | |||
搖臂前軸銅套 | 3.09.02.0330 | 件 | 10 | |||
螺母 | 4.02.02.0003 | 件 | 200 | |||
螺栓 | 4.01.04.0010 傳動(dòng)軸螺絲 | 件 | 200 | |||
彈性墊圈 | 4.06.04.0007 | 件 | 200 | |||
大臂前軸 | 2.19.01.0068 | 件 | 6 | |||
內(nèi)六角螺釘 | 4.03.02.0052 | 件 | 60 | |||
彈簧墊圈 | 4.06.04.0007 | 件 | 60 | |||
英制螺栓 | 3.01.01.0011 | 件 | 100 | |||
英制彈簧墊圈 | 4.06.05.0001 | 件 | 100 | |||
膠管總成 | 2.11.04.4000 (油鏟)馬達(dá)-油泵 | 件 | 10 | |||
膠管總成 | 2.11.03.0204 電鏟三聯(lián)泵 | 件 | 10 | |||
膠管總成 | 2.11.03.0205 電鏟三聯(lián)泵 | 件 | 10 | |||
螺塞 | 3.03.20.0022 | 件 | 20 | |||
墊圈 | 3.07.03.0014 | 件 | 20 | |||
吸油口濾油器 | 3.08.03.0008 | 件 | 10 | |||
螺栓 | 4.01.01.0091 騎馬螺絲 | 件 | 40 | |||
螺母 | 4.02.02.0017 騎馬螺絲 | 件 | 40 | |||
先導(dǎo)閥 | 3.02.03.0015 | 件 | 6 | |||
輪殼 | 2.03.01.0014 | 件 | 4 | |||
內(nèi)齒輪 | 2.03.01.0013 | 件 | 6 | |||
小圓螺母 | 4.02.07.0018 | 件 | 10 | |||
墊子 | 2.03.01.0020 | 件 | 10 | |||
隔套 | 2.03.01.0023 | 件 | 10 | |||
大臂前軸 | 電動(dòng) 2.37.01.054 1 | 個(gè) | 4 | |||
轉(zhuǎn)向銷軸 | 電動(dòng) 2.37.01.138 5 | 個(gè) | 10 | |||
轉(zhuǎn)向缸銷軸 | 電動(dòng) 2.37.01.223 22 | 個(gè) | 10 | |||
螺母 | 電動(dòng) 2.33.06.032 9 | 個(gè) | 8 | |||
液壓泵 | 電動(dòng) 2.13.046 31 | 個(gè) | 6 | |||
法蘭 | 電動(dòng) 2.37.01.309 18 | 個(gè) | 5 | |||
支撐軸 | 電動(dòng) 2.37.01.264 16 | 個(gè) | 2 | |||
套管 | 電動(dòng) 2.29.006 7 | 個(gè) | 10 | |||
撥桿 | 電動(dòng) 2.37.01.262 8 | 個(gè) | 10 | |||
接頭體 | 電動(dòng) 2.24.03.001 2 | 個(gè) | 20 | |||
螺母 | 4.02.01.0010 47 | 個(gè) | 100 | |||
墊圈 | 3.10.01.3183 46 | 個(gè) | 50 | |||
螺栓 | 4.01.01.0051 45 | 個(gè) | 100 | |||
空氣開關(guān) | 2.25.01.035 12 | 個(gè) | 10 | |||
蓄電池 | 4.11.01.0146 2 | 個(gè) | 4 | |||
傳動(dòng)軸螺栓 | 4.01.04.0010 | 套 | 200 | |||
前刃 | 3.10.02.0004 | 個(gè) | 4 | |||
軸用彈性擋圈 | 2.33.14.010 43 | 個(gè) | 20 | |||
盆角齒 | 2.18.012 54 | 個(gè) | 4 | |||
皮帶輪 | 2.01.06.8390 | 個(gè) | 4 | |||
皮帶 | 2.01.06.8391 | 個(gè) | 4 | |||
噴油器連接管 | 2.01.06.8396 | 個(gè) | 4 | |||
噴油器 | 2.01.06.8394 24 | 個(gè) | 8 | |||
起動(dòng)馬達(dá) | 2.01.06.8401 | 個(gè) | 2 | |||
發(fā)電機(jī) | 2.01.06.8402 | 個(gè) | 2 | |||
標(biāo)段11 1.5立方鏟運(yùn)機(jī)備件類 | ||||||
前刃 | 工作機(jī)構(gòu) 2101209009 1 | 個(gè) | 4 | 流標(biāo) | ||
連桿 | 工作機(jī)構(gòu) 210120026 4 | 個(gè) | 8 | |||
液位液溫計(jì) | 液壓油箱 21G04B04 6 | 個(gè) | 6 | |||
右舉升油缸總成 | 工作液壓系統(tǒng) 21G03B15 17 | 個(gè) | 4 | |||
左舉升油缸總成 | 工作液壓系統(tǒng) 21G03B15 | 個(gè) | 4 | |||
翻斗油缸總成 | 工作液壓系統(tǒng) 21G03B16 18 | 個(gè) | 4 | |||
集電環(huán) | 電氣箱內(nèi)總成 X1 2 | 個(gè) | 20 | |||
蘑菇頭按鈕(黃色) | 電氣箱內(nèi)總成 SB5 21 | 個(gè) | 20 | |||
轉(zhuǎn)向油缸總成 | 轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng) 21G013B03 4 | 個(gè) | 8 | |||
散熱器 | 行駛液壓系統(tǒng) 21G01B12 20 | 個(gè) | 4 | |||
電纜收放閥組 | 卷纜液壓系統(tǒng) 470253A 11 | 個(gè) | 6 | |||
舉升油缸接頭 | 工作液壓系統(tǒng) 21G03B21 25 | 個(gè) | 20 | |||
啟動(dòng)馬達(dá) | 東風(fēng)康明斯B39CS4110C | 個(gè) | 1 | |||
發(fā)電機(jī) | 東風(fēng)康明斯B39CS4110C | 個(gè) | 1 | |||
標(biāo)段12備件電器類 | ||||||
綜合保護(hù)器 | 正泰 | JD-8 2-20A | 臺(tái) | 10 | 徐州沐久機(jī)械設(shè)備有限公司 69770元 | |
變頻器 | LAEG朗格 | LD300-185G/200P-T4 | 臺(tái) | 1 | ||
變頻器 | 施耐德 | ATV630C16N4 160kW-250HP | 臺(tái) | 1 | ||
變頻器 | 施耐德 | ATV630D90N4 90kW-125HP | 臺(tái) | 1 | ||
光電編碼器 | LF-102.4BM-C24F | 臺(tái) | 1 | |||
可控硅 | TECHSEM Y38ZPB0T24C00033 | 個(gè) | 10 | |||
無線高壓核相儀 | 6KV-220KV | 臺(tái) | 1 | |||
標(biāo)段13水泵聯(lián)軸器類 | ||||||
水泵聯(lián)軸器 | 260-85-170-24 | 件 | 1 | 徐州市久岳機(jī)械設(shè)備銷售有限公司 2400元 | ||
水泵聯(lián)軸器 | 260-65-140-18 | 件 | 1 | |||
水泵聯(lián)軸器 | 260-85-170-24 | 件 | 1 | |||
水泵聯(lián)軸器 | 260-65-140-18 | 件 | 1 | |||
水泵聯(lián)軸器 | 330-100-210-18 | 件 | 1 | |||
水泵聯(lián)軸器 | 330-65-140-18 | 件 | 1 | |||
標(biāo)段14備件雜品類 | ||||||
軸承 | 哈瓦洛 | 102605 | 塊 | 20 | 徐州誠固物資貿(mào)易有限公司 5058元 | |
骨架油封 | TC-45-70-12 | 個(gè) | 20 | |||
聯(lián)軸器柱銷總成 | 聯(lián)軸器型號(hào)TL6 | 套 | 8 | |||
網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 24U | 個(gè) | 2 | |||
蓄電池 | 凌云 | 6-QW-95L(1295AH) | 塊 | 4 | ||
氣缸 | SC-100*1500 | 臺(tái) | 1 | |||
法蘭盤 | 3寸 | 件 | 100 |
上一條:鎮(zhèn)北鐵礦礦井水治理設(shè)備采購中標(biāo)公告
下一條:徐州鐵礦集團(tuán)有限公司采購中型客車項(xiàng)目結(jié)果公告 |
返回列表 |